Tarifs 2027
| 50 m² | 65 m² | 85 m² | 95 m² | |
| Mai | 780 € | 880 € | 1 080 € | 1 180 € |
| Juin | 1 080 € | 1 180 € | 1 380 € | 1 480 € |
| Juillet | 1 680 € | 1 880 € | 2 080 € | 2 280 € |
| Août | 1 880 € | 2 080 € | 2 280 € | 2 580 € |
| Septembre | 1 080 € | 1 180 € | 1 380 € | 1 480 € |
| Octobre | 800 € | 700 € | 900 € | 980 € |
TARIFS 2027 — LINGE DE MAISON INCLUS
Antoinette 06.10.85.93.68 · Marie-Jo 06.11.19.91.05 · Veronica 06.25.95.86.74

